現在位置首頁>彈簧設計資料 / 彈簧拉力強度

[ 彈簧拉力強度(N/ m㎡) ]

標準線徑
(mm)
拉力強度(N/m㎡)
SWC SWP-A SWP-P SUS304-WPB
0.08 2790~3140 2890~3190 3190~3480 2150~2400
0.09 2750~3090 2840~3140 3140~3430
0.10 2700~3040 2790~3090 3090~3380
0.12 2650~2990 2750~3040 3040~3330
0.14 2600~2940 2700~2990 2990~3290
0.16 2550~2890 2650~2940 2940~3240
0.18 2500~2840 2600~2890 2890~3190
0.20 2500~2790 2600~2840 2840~3090
0.23 2450~2750 2550~2790 2790~3040 2050~2300
0.26 2400~2700 2500~2750 2750~2990
0.29 2350~2650 2450~2700 2700~2940
0.32 2300~2600 2400~2650 2650~2890
0.35 2300~2600 2400~2650 2650~2890
0.40 2260~2550 2350~2600 2600~2840
0.45 2210~2500 2300~2550 2550~2790 1950~2200
0.50 2210~2500 2300~2550 2550~2790
0.55 2160~2450 2260~2500 2500~2750
0.60 2110~2400 2210~2450 2450~2700
0.65 2110~2400 2210~2450 2450~2700 1850~2100
0.70 2060~2350 2160~2400 2400~2650
0.80 2010~2300 2110~2350 2350~2600
0.90 2010~2260 2110~2300 2300~2500
1.00 1960~2210 2060~2260 2260~2450
1.20 1910~2160 2010~2210 2210~2400 1750~2000
1.40 1860~2110 1960~2160 2160~2350
1.60 1810~2060 1910~2110 2110~2300 1650~1900
1.80 1770~2010 1860~2060 2060~2260
2.00 1720~1960 1810~2010 2010~2210
2.30 1670~1910 1770~1960 1960~2160 1550~1800
2.60 1670~1910 1770~1960 1960~2160
2.90 1620~1860 1720~1910 1910~2110 1450~1700
3.20 1570~1810 1670~1860 1860~2060
3.50 1570~1770 1670~1810 1810~1960
4.00 1570~1770 1670~1810 1810~1960
4.50 1520~1720 1620~1770 1772~1910 1350~1600
5.00 1520~1720 1620~1770 1770~1910
5.50 1470~1670 1570~1710 1710~1860
6.00 1420~1620 1520~1670 1670~1810
6.50 1420~1620 1520~1670 -- 1270~1520
7.00 1370~1570 1470~1620 --
8.00 1370~1570 1470~1620 --
9.00 1320~1520 1420~1570 -- 1130~1370
10.00 1320~1520 1420~1570 -- 980~1230
11.00 1270~1470 -- -- --
12.00 1270~1470 -- -- 880~1130
13.00 1230~1420 -- -- --
【備註】未標示的線徑尺寸、請參考較大的標準線徑數值。